项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
肝内胆管U形管引流术 | 次 | 2510 | 2368 | 2132 | |||
肝内异物取出术 | 次 | 2510 | 2368 | 2132 | |||
肝实质切开取石术 | 次 | 2510 | 2368 | 2132 | |||
肝血管瘤包膜外剥脱术 | 次 | 2290 | 2160 | 1945 | |||
肝血管瘤缝扎术 | 含硬化剂注射、栓塞 | 次 | 2160 | 2040 | 1836 | ||
开腹门静脉栓塞术 | 次 | 1705 | 1605 | 1445 | |||
完全腹腔镜下绕肝带法肝脏分隔术 | 指在术前预估残肝不足的肝脏肿瘤患者中用绕肝带阻断左右肝之间的交通血流,为二期肝脏切除术创造条件 | 特殊缝线 | 次 | 6500 | 5850 | 5265 | |
使用超声切割止血刀加收(肝脏手术) | 人次 | 810 | 810 | 810 | |||
使用带吸刮功能手术解剖器加收(肝脏手术) | 人次 | 200 | 200 | 200 | |||
胆道手术 |