项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
复杂性尿瘘修补术 | 次 | 1790 | 1755 | 1580 | |||
阴道直肠瘘修补术 | 次 | 1675 | 1645 | 1480 | |||
阴道壁血肿切开术 | 次 | 965 | 945 | 850 | |||
阴道修补术 | 次 | 825 | 810 | 730 | |||
阴道中隔成形术 | 次 | 1100 | 1080 | 970 | |||
后穹窿损伤缝合术 | 次 | 726 | 653 | 588 | |||
阴道后穹窿切开引流术 | 次 | 726 | 653 | 588 | |||
阴道缩紧术 | 次 | 2065 | 2025 | 1820 | |||
阴道癌根治术 | 含子宫、全阴道切除 | 次 | 5940 | 5400 | 4860 | ||
外阴手术 |