项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注
人工膝关节置换术 3000 2934 2640
人工踝关节置换术 3000 2934 2640
人工髌股关节置换术 含髌骨和股骨滑车表面置换手术 3000 2930 2636
人工关节取出术 1949 1914 1725
髋关节表面置换术 3000 2934 2640
人工跖趾关节置换术 人工关节 3000 2934 2640
人工趾间关节置换术 人工关节 3000 2934 2640
人工关节翻修术 7000 6873 6183
骨骺固定手术
骨骺肌及软组织肿瘤切除术 1773 1738 1563
<< < 371 372 373 374 375 > >>