项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人工月骨置换术(双侧) | 次 | 2977 | 2679 | 2411 | |||
人工桡骨头置换术(单侧) | 次 | 1488 | 1339 | 1205 | |||
人工桡骨头置换术(双侧) | 次 | 2977 | 2679 | 2411 | |||
手部关节脱位手术 | |||||||
手部掌指关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1265 | 1240 | 1115 | |||
手部指间关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1265 | 1240 | 1115 | |||
手部掌指关节切开复位内固定术 | 次 | 1265 | 1240 | 1115 | |||
手部腕掌关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1265 | 1240 | 1115 | |||
关节松解术 | 次 | 1265 | 1240 | 1115 | |||
手部关节融合术 |