项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
颅骨头环牵引术 | 次 | 198 | 178 | 160 | |||
颅骨头环牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 3 | 3 | 2.5 | |||
石膏固定术(特大) | 指髋人字石膏、石膏床、石膏背心 | 次 | 140 | 135 | 120 | ||
石膏固定术(大) | 指下肢管型石膏、胸肩石膏 | 次 | 85 | 81 | 73 | ||
石膏固定术(中) | 指下肢石膏托、上肢管型石膏 | 次 | 55 | 54 | 49 | ||
石膏固定术(小) | 指前臂石膏托、前臂管型及小腿“U”型石膏 | 次 | 30 | 27 | 24 | ||
石膏拆除术 | 次 | 30 | 27 | 24 | |||
各部位多头带包扎术 | 每部位 | 42 | 41 | 37 | |||
跟骨钻孔术 | 次 | 250 | 245 | 220 | |||
16.体被系统手术 |