招標公告
玉環(huán)市人民醫(yī)院2025年信息化軟硬件和服務年度采購計劃意向公告
點擊次數(shù): 599 信息來源: 作者: 編輯: 發(fā)布時間:2025/2/26為便于供應商及時了醫(yī)院信息化軟硬件和服務采購信息,現(xiàn)將玉環(huán)市人民醫(yī)院(玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團)2025年度信息化軟硬件和服務采購意向公開如下:
一、項目概況及數(shù)量:
序號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 預算單價(元) | 預算總價(元) | 備注 |
1 | 上網(wǎng)行為管理 | 1項 | 140000.00 | 140000.00 | |
2 | 內(nèi)網(wǎng)超融合服務器 | 1臺 | 160000.00 | 160000.00 | |
3 | 前置機超融合服務器 | 1臺 | 70000.00 | 70000.00 | |
4 | 準入設備 | 1臺 | 200000.00 | 200000.00 | |
5 | 老樓病區(qū)無線改造 | 1項 | 210000.00 | 210000.00 | |
6 | 老樓更換核心交換機 | 1項 | 290000.00 | 290000.00 | |
7 | 漏洞掃描 | 1年 | 30000.00 | 30000.00 | |
8 | 項目管理系統(tǒng) | 1個 | 150000.00 | 150000.00 | |
9 | SSL證書 | 1年 | 10000.00 | 10000.00 | |
10 | 漏掃服務 | 1年 | 100000.00 | 100000.00 | |
11 | 數(shù)據(jù)中心運維服務 | 1年 | 220000.00 | 220000.00 | |
12 | 數(shù)據(jù)庫運維服務 | 1年 | 85000.00 | 85000.00 | |
13 | 網(wǎng)絡安全運維服務 | 1年 | 250000.00 | 250000.00 | |
14 | 等保測評和整改 | 1年 | 200000.00 | 200000.00 | |
15 | 機房空調(diào)維保服務 | 1年 | 10000.00 | 10000.00 | |
16 | 老機房部分硬件設備續(xù)保服務 | 1年 | 70000.00 | 70000.00 | |
17 | 視頻加速和存儲 | 1年 | 10000.00 | 10000.00 | |
18 | 醫(yī)學文獻數(shù)據(jù)庫 | 1年 | 24500.00 | 24500.00 | |
19 | 手術室護理管理系統(tǒng) | 1套 | 290000.00 | 290000.00 | |
20 | 病案數(shù)字化翻拍 | 200萬頁 | 0.07 | 140000.00 |
二、聯(lián)系方式:
采購人名稱:玉環(huán)市人民醫(yī)院(玉環(huán)市人民醫(yī)院健共體集團)
聯(lián)系人: 信息科黃老師 0576-87236079
醫(yī)院監(jiān)督電話:0576-87236399
玉環(huán)市人民醫(yī)院
2025年2月26日